1prof.by — информационный портал федерации профсоюзов Беларуси
Членская организация Федерации профсоюзов Беларуси Телефон: +375 (17) 358-92-33

Медиагалерея

«Тихая война», или Как санкции разрушают страны

Наши партнеры

Наша численность

Численность членов Профсоюза работников госучреждений:
на 1 января 2010 года — 129 406 человек
на 1 января 2011 года — 133 769 человек
на 1 января 2012 года — 135 749 человек
на 1 января 2013 года — 135 074 человек
на 1 января 2014 года — 128 480 человек
на 1 января 2015 года — 129 423 человек
на 1 января 2016 года — 133 201 человек
на 1 января 2017 года — 160 131 человек
на 1 января 2018 года — 168 352 человек
на 1 января 2019 года  –  172 589 человек
на 1 января 2020 года  –  173 066 человек
на 1 января 2021 года  –  176 692 человек
на 1 января 2022 года  –  178  451 человек

Карта сайта